| km / mese | 18 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 655 | 622 | 590 | 560 |
| 850 | 695 | 662 | 630 | 600 |
| 1'200 | 757 | 722 | 686 | 654 |
| 1'850 | 947 | 902 | 859 | 818 |
| 2'500 | 1'037 | 988 | 940 | 895 |
| 3'250 | 1'193 | 1'136 | 1'081 | 1'029 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 560 | 24 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026