| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 995 | 845 | 775 | 725 | 695 | 675 |
| 900 | 1'075 | 925 | 835 | 785 | 755 | 735 |
| 1'600 | 1'195 | 1'035 | 945 | 895 | 865 | 845 |
| 2'100 | 1'295 | 1'125 | 1'035 | 985 | 945 | 925 |
| 2'500 | 1'355 | 1'185 | 1'095 | 1'045 | 995 | 975 |
| 3'300 | 1'495 | 1'325 | 1'235 | 1'185 | 1'135 | – |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:19 | 675 | 35 |
| 7 nov. 2026, 15:40 | 675 | 35 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026