| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 995 | 845 | 775 | 725 | 695 | 675 |
| 900 | 1'075 | 925 | 835 | 785 | 755 | 735 |
| 1'600 | 1'195 | 1'035 | 945 | 895 | 865 | 845 |
| 2'100 | 1'295 | 1'125 | 1'035 | 985 | 945 | 925 |
| 2'500 | 1'355 | 1'185 | 1'095 | 1'045 | 995 | 975 |
| 3'300 | 1'495 | 1'325 | 1'235 | 1'185 | 1'135 | – |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:19 | 675 | 35 |
| 7 nov 2026, 15:40 | 675 | 35 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026