| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 1'623 | CHF 77'891 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 175 | CHF 8'380 |
| Assurance (casco complète) | CHF 290 | CHF 13'896 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 25 | CHF 1'184 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 17.5 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 79 | CHF 3'812 |
| Total | CHF 2'250 | CHF 108'023 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 65'809. Voir les hypothèses
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement ce modèle.
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).