| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 1'623 | CHF 77'891 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 175 | CHF 8'380 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 290 | CHF 13'896 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 25 | CHF 1'184 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 17.5 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 79 | CHF 3'812 |
| Totale | CHF 2'250 | CHF 108'023 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 65'809. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).