
| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 473 | CHF 22'711 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 51 | CHF 2'444 |
| Assurance (casco complète) | CHF 120 | CHF 5'752 |
| Impôt sur les véhicules variable selon le canton | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 18.0 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 82 | CHF 3'920 |
| Total | CHF 806 | CHF 38'687 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 19'189. Voir les hypothèses
| Offre | Abonnement / mois | + électricité | vs achat |
|---|---|---|---|
| BMW iX2 xDrive30 Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 955 | CHF 1'037 | +CHF 231 |
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).