| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 848 | CHF 40'707 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 91 | CHF 4'380 |
| Assurance (casco complète) | CHF 175 | CHF 8'408 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 22 | CHF 1'068 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 17.0 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 77 | CHF 3'703 |
| Total | CHF 1'273 | CHF 61'125 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 34'393. Voir les hypothèses
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement ce modèle.
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).