Prix, abonnement et coût total en Suisse
Prix d'entrée et vrais coûts mensuels sur 4 ans et 15'000 km par an, perte de valeur et électricité comprises.
| Offre | Prix d'achat dès |
|---|---|
| DS Automobiles N°7 E-Tense Pallas Verbrauchskatalog EnergieSchweiz | CHF 51'900 |
| DS Automobiles N°7 E-Tense Business Line Verbrauchskatalog EnergieSchweiz | CHF 57'000 |
| DS Automobiles N°7 E-Tense Etoile Verbrauchskatalog EnergieSchweiz | CHF 58'800 |
| DS Automobiles N°7 E-Tense Long Range Pallas Verbrauchskatalog EnergieSchweiz | CHF 59'900 |
| DS Automobiles N°7 E-Tense Long Range Pallas AWD Verbrauchskatalog EnergieSchweiz | CHF 64'500 |
| DS Automobiles N°7 E-Tense Long Range Etoile Verbrauchskatalog EnergieSchweiz | CHF 65'400 |
| DS Automobiles N°7 E-Tense Long Range Etoile AWD Verbrauchskatalog EnergieSchweiz | CHF 69'900 |
| DS Automobiles N°7 E-Tense Long Range La Premiere Verbrauchskatalog EnergieSchweiz | CHF 70'600 |
| DS Automobiles N°7 E-Tense Long Range La Premiere AWD Verbrauchskatalog EnergieSchweiz | CHF 75'100 |
≈ CHF 939 par mois de coût total sur 4 ans · Voir les hypothèses
Mesurée par le TCS à 23 °C et à −7 °C. Les valeurs WLTP des constructeurs sont des valeurs normalisées, généralement plus élevées.
| Version | WLTP | Été, 23 °C | Hiver, −7 °C | Hiver, autoroute |
|---|---|---|---|---|
| N°7 E-Tense Pallas | 539 km | 481 km | 339 km | 275 km |
| N°7 E-Tense Business Line | 539 km | 481 km | 339 km | 275 km |
| N°7 E-Tense Etoile | 539 km | 481 km | 339 km | 275 km |
| N°7 E-Tense Long Range Pallas | 734 km | 627 km | 442 km | 358 km |
| N°7 E-Tense Long Range Pallas AWD | 675 km | 601 km | 424 km | 344 km |
| N°7 E-Tense Long Range Etoile | 734 km | 627 km | 442 km | 358 km |
| N°7 E-Tense Long Range Etoile AWD | 675 km | 601 km | 424 km | 344 km |
| N°7 E-Tense Long Range La Premiere | 734 km | 627 km | 442 km | 358 km |
| N°7 E-Tense Long Range La Premiere AWD | 675 km | 601 km | 424 km | 344 km |
Conduite mixte (ville, campagne, autoroute) ; dernière colonne autoroute seulement. Source : catalogue de consommation de SuisseEnergie et du TCS.
Par an pour la DS Automobiles N°7 E-Tense Pallas, rabais actuels pour voitures électriques compris. Médiane des cantons : CHF 249.
Source : catalogue de consommation de SuisseEnergie et du TCS. Les rabais échus ne sont plus pris en compte.
La DS Automobiles N°7 coûte dès CHF 51'900 neuve. Avec perte de valeur, assurance, impôts, entretien et électricité, cela représente environ CHF 939 par mois (4 ans, 15'000 km par an).
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement la DS Automobiles N°7. Nous vérifions les offres chaque jour.
Environ 539 km selon le cycle WLTP (donnée du constructeur), pour une consommation de 16.1 kWh aux 100 km. En hiver et sur autoroute, l'autonomie est plus faible.
Lors du test d'autonomie du TCS à −7 °C, la DS Automobiles N°7 E-Tense Long Range Pallas parcourt environ 442 km en conduite mixte (358 km sur autoroute), et 627 km à 23 °C. L'autonomie normalisée WLTP est de 734 km.