| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 2'221 | CHF 106'619 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 239 | CHF 11'471 |
| Assurance (casco complète) | CHF 378 | CHF 18'136 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 29 | CHF 1'414 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 22.5 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 102 | CHF 4'901 |
| Total | CHF 3'029 | CHF 145'401 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 90'081. Voir les hypothèses
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement ce modèle.
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).