Prix, abonnement et coût total en Suisse
Prix d'entrée et vrais coûts mensuels sur 4 ans et 15'000 km par an, perte de valeur et électricité comprises.
≈ CHF 2'116 par mois de coût total sur 4 ans · Voir les hypothèses
Mesurée par le TCS à 23 °C et à −7 °C. Les valeurs WLTP des constructeurs sont des valeurs normalisées, généralement plus élevées.
| Version | WLTP | Été, 23 °C | Hiver, −7 °C | Hiver, autoroute |
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport EV450 Dynamic SE Aut. | 609 km | 566 km | 399 km | 324 km |
| Range Rover Sport EV450 Dynamic HSE Aut. | 609 km | 566 km | 399 km | 324 km |
| Range Rover Sport EV550 Dynamic HSE Aut. | 601 km | 558 km | 394 km | 319 km |
| Range Rover Sport EV450 Autobiography Aut. | 609 km | 566 km | 399 km | 324 km |
| Range Rover Sport EV550 Autobiography Aut. | 601 km | 558 km | 394 km | 319 km |
| Range Rover Sport EV550 First Edition Aut. | 601 km | 558 km | 394 km | 319 km |
| Range Rover EV450 SE Aut. | 596 km | 554 km | 390 km | 317 km |
| Range Rover EV450 HSE Aut. | 596 km | 554 km | 390 km | 317 km |
| Range Rover EV550 HSE Aut. | 597 km | 554 km | 390 km | 317 km |
| Range Rover EV450 Autobiography Aut. | 596 km | 554 km | 390 km | 317 km |
| Range Rover EV550 Autobiography Aut. | 597 km | 554 km | 390 km | 317 km |
| Range Rover EV550 First Edition Aut. | 597 km | 554 km | 390 km | 317 km |
| Range Rover EV550 SV Aut. | 586 km | 544 km | 383 km | 311 km |
| Range Rover long EV550 SV Aut. | 579 km | 539 km | 380 km | 308 km |
| Range Rover EV550 SV Black Aut. | 586 km | 544 km | 383 km | 311 km |
| Range Rover EV550 SV Ultra Aut. | 586 km | 544 km | 383 km | 311 km |
| Range Rover long EV550 SV Black Aut. | 579 km | 539 km | 380 km | 308 km |
| Range Rover long EV550 SV Ultra Aut. | 579 km | 539 km | 380 km | 308 km |
Conduite mixte (ville, campagne, autoroute) ; dernière colonne autoroute seulement. Source : catalogue de consommation de SuisseEnergie et du TCS.
Par an pour la Land Rover Range Rover Sport EV450 Dynamic SE Aut., rabais actuels pour voitures électriques compris. Médiane des cantons : CHF 323.
Source : catalogue de consommation de SuisseEnergie et du TCS. Les rabais échus ne sont plus pris en compte.
La Land Rover Range Rover coûte dès CHF 132'600 neuve. Avec perte de valeur, assurance, impôts, entretien et électricité, cela représente environ CHF 2'116 par mois (4 ans, 15'000 km par an).
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement la Land Rover Range Rover. Nous vérifions les offres chaque jour.
Environ 596 km selon le cycle WLTP (donnée du constructeur), pour une consommation de 22.5 kWh aux 100 km. En hiver et sur autoroute, l'autonomie est plus faible.
Lors du test d'autonomie du TCS à −7 °C, la Land Rover Range Rover Sport EV450 Dynamic SE Aut. parcourt environ 399 km en conduite mixte (324 km sur autoroute), et 566 km à 23 °C. L'autonomie normalisée WLTP est de 609 km.