| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 1'794 | CHF 86'130 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 193 | CHF 9'267 |
| Assurance (casco complète) | CHF 315 | CHF 15'112 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 29 | CHF 1'406 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 22.3 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 101 | CHF 4'857 |
| Total | CHF 2'492 | CHF 119'632 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 72'770. Voir les hypothèses
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement ce modèle.
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).