| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 4'573 | CHF 219'526 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 492 | CHF 23'619 |
| Assurance (casco complète) | CHF 725 | CHF 34'800 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 31 | CHF 1'500 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 20.2 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 92 | CHF 4'400 |
| Total | CHF 5'973 | CHF 286'705 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 185'474. Voir les hypothèses
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement ce modèle.
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).