| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 4'573 | CHF 219'526 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 492 | CHF 23'619 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 725 | CHF 34'800 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 31 | CHF 1'500 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 20.2 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 92 | CHF 4'400 |
| Totale | CHF 5'973 | CHF 286'705 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 185'474. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).