| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 487 | CHF 23'389 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 52 | CHF 2'516 |
| Assurance (casco complète) | CHF 122 | CHF 5'852 |
| Impôt sur les véhicules variable selon le canton | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 18.0 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 82 | CHF 3'920 |
| Total | CHF 824 | CHF 39'538 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 19'761. Voir les hypothèses
| Offre | Abonnement / mois | + électricité | vs achat |
|---|---|---|---|
| ŠKODA Elroq Sportline FlatDrive · Voiture neuve · 48 mois · 1'600 km / mois | CHF 845 | CHF 927 | +CHF 103 |
| Skoda Elroq Clyde · Voiture neuve · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 945 | CHF 1'027 | +CHF 203 |
| Skoda Elroq Clyde · Voiture neuve · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 945 | CHF 1'027 | +CHF 203 |
| ŠKODA Elroq Sportline 4x4 FlatDrive · Voiture neuve · 48 mois · 1'600 km / mois | CHF 965 | CHF 1'047 | +CHF 223 |
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).