
| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 254 | CHF 12'190 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 27 | CHF 1'312 |
| Assurance (casco complète) | CHF 87 | CHF 4'199 |
| Impôt sur les véhicules variable selon le canton | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 23.2 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 105 | CHF 5'053 |
| Total | CHF 554 | CHF 26'614 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 10'300. Voir les hypothèses
| Offre | Abonnement / mois | + électricité | vs achat |
|---|---|---|---|
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 685 | CHF 790 | +CHF 236 |
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 785 | CHF 890 | +CHF 336 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 875 | CHF 980 | +CHF 426 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 915 | CHF 1'020 | +CHF 466 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 955 | CHF 1'060 | +CHF 506 |
| VW ID.4 Clyde · Voiture neuve · 2 mois · 3'000 km / mois | CHF 1'759 | CHF 1'864 | +CHF 1'310 |
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Données officielles : 19 réception(s) par type de l'OFROU (ID.4 GTX).