
| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 981 | CHF 47'103 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 106 | CHF 5'068 |
| Assurance (casco complète) | CHF 195 | CHF 9'352 |
| Impôt sur les véhicules variable selon le canton | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 24.6 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 112 | CHF 5'358 |
| Total | CHF 1'474 | CHF 70'741 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 39'797. Voir les hypothèses
| Offre | Abonnement / mois | + électricité | vs achat |
|---|---|---|---|
| VW ID. Buzz Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 895 | CHF 1'007 | −CHF 467 |
| VW ID. Buzz GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 1'175 | CHF 1'287 | −CHF 187 |
| VW ID. Buzz GTX 4x4 FlatDrive · Voiture neuve · 48 mois · 1'600 km / mois | CHF 1'185 | CHF 1'297 | −CHF 177 |
| VW ID. Buzz GTX Clyde · Voiture neuve · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 1'425 | CHF 1'537 | +CHF 63 |
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Données officielles : 5 réception(s) par type de l'OFROU (ID. BUZZ).