| km / mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 1'195 | 1'095 | 999 | 899 |
| 900 | 1'275 | 1'155 | 1'085 | 999 |
| 1'600 | 1'415 | 1'295 | 1'235 | 1'185 |
| 2'100 | 1'585 | 1'465 | 1'395 | 1'345 |
| 2'500 | 1'685 | 1'565 | 1'495 | 1'445 |
| 3'300 | 1'855 | 1'735 | 1'665 | – |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:19 | 899 | 23 |
| 7 nov. 2026, 15:40 | 899 | 23 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026