
| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 525 | CHF 25'199 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 56 | CHF 2'711 |
| Assurance (casco complète) | CHF 127 | CHF 6'119 |
| Impôt sur les véhicules variable selon le canton | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 24.6 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 112 | CHF 5'358 |
| Total | CHF 901 | CHF 43'248 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 21'291. Voir les hypothèses
| Offre | Abonnement / mois | + électricité | vs achat |
|---|---|---|---|
| VW ID. Buzz Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 895 | CHF 1'007 | +CHF 106 |
| VW ID. Buzz GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 1'175 | CHF 1'287 | +CHF 386 |
| VW ID. Buzz GTX 4x4 FlatDrive · Voiture neuve · 48 mois · 1'600 km / mois | CHF 1'185 | CHF 1'297 | +CHF 396 |
| VW ID. Buzz GTX Clyde · Voiture neuve · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 1'425 | CHF 1'537 | +CHF 636 |
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Données officielles : 5 réception(s) par type de l'OFROU (ID. BUZZ).