Audi Q4 vs XPeng G9
Les deux voitures électriques comparées directement : prix neuf, vrais coûts mensuels, abonnement, autonomie en hiver, recharge et impôts. Le meilleur chiffre est mis en évidence.
| Audi Q4 | XPeng G9 | |
|---|---|---|
| Prix neuf dès | CHF 57'400 | CHF 59'600 |
| Coût total par mois (4 ans, 15'000 km/an) | CHF 1'015 | CHF 1'064 |
| Abonnement dès (par mois) | CHF 701 | – |
| Occasion dès | CHF 21'490 | – |
| Autonomie (WLTP) | 578 km | 585 km |
| Autonomie en hiver (TCS, −7 °C) | 385 km | 352 km |
| Consommation | 15.6 kWh/100 km | 19.4 kWh/100 km |
| Recharge rapide (DC, max.) | 185 kW | 525 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Impôt sur les véhicules par an | CHF 254 | CHF 259 |
L'essentiel
- Neuve, la Audi Q4 coûte CHF 2'200 de moins que la XPeng G9.
- Tous frais compris sur 4 ans, la Audi Q4 revient environ CHF 49 moins cher par mois.
- En hiver, la Audi Q4 va 33 km plus loin au test du TCS.
- La XPeng G9 se recharge plus vite, jusqu'à 525 kW.