Volkswagen ID.7 vs XPeng G9
Les deux voitures électriques comparées directement : prix neuf, vrais coûts mensuels, abonnement, autonomie en hiver, recharge et impôts. Le meilleur chiffre est mis en évidence.
| Volkswagen ID.7 | XPeng G9 | |
|---|---|---|
| Prix neuf dès | CHF 60'640 | CHF 59'600 |
| Coût total par mois (4 ans, 15'000 km/an) | CHF 1'072 | CHF 1'064 |
| Abonnement dès (par mois) | CHF 939 | – |
| Occasion dès | CHF 35'490 | – |
| Autonomie (WLTP) | 584 km | 585 km |
| Autonomie en hiver (TCS, −7 °C) | 469 km | 352 km |
| Consommation | 17.2 kWh/100 km | 19.4 kWh/100 km |
| Recharge rapide (DC, max.) | 200 kW | 525 kW |
| Places | 4 | 5 |
| Impôt sur les véhicules par an | CHF 259 | CHF 259 |
L'essentiel
- Neuve, la XPeng G9 coûte CHF 1'040 de moins que la Volkswagen ID.7.
- En hiver, la Volkswagen ID.7 va 117 km plus loin au test du TCS.
- La XPeng G9 se recharge plus vite, jusqu'à 525 kW.
