Audi SQ6 vs Porsche Macan 4
Les deux voitures électriques comparées directement : prix neuf, vrais coûts mensuels, abonnement, autonomie en hiver, recharge et impôts. Le meilleur chiffre est mis en évidence.
| Audi SQ6 | Porsche Macan 4 | |
|---|---|---|
| Prix neuf dès | CHF 99'500 | CHF 96'100 |
| Coût total par mois (4 ans, 15'000 km/an) | CHF 1'624 | CHF 1'576 |
| Abonnement dès (par mois) | CHF 1'401 | – |
| Occasion dès | CHF 62'990 | – |
| Autonomie (WLTP) | 597 km | 612 km |
| Consommation | 17.5 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km |
| Recharge rapide (DC, max.) | 270 kW | 270 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Impôt sur les véhicules par an | CHF 294 | CHF 277 |
L'essentiel
- Neuve, la Porsche Macan 4 coûte CHF 3'400 de moins que la Audi SQ6.
- Tous frais compris sur 4 ans, la Porsche Macan 4 revient environ CHF 48 moins cher par mois.
