Audi SQ6 vs Porsche Macan 4
Le due auto elettriche a confronto diretto: prezzo del nuovo, costi mensili reali, abbonamento, autonomia in inverno, ricarica e imposte. Il valore migliore è evidenziato.
| Audi SQ6 | Porsche Macan 4 | |
|---|---|---|
| Prezzo del nuovo da | CHF 99'500 | CHF 96'100 |
| Costo totale al mese (4 anni, 15'000 km/anno) | CHF 1'624 | CHF 1'576 |
| Abbonamento da (al mese) | CHF 1'401 | – |
| Usata da | CHF 62'990 | – |
| Autonomia (WLTP) | 597 km | 612 km |
| Consumo | 17.5 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km |
| Ricarica rapida (DC, max.) | 270 kW | 270 kW |
| Posti | 5 | 5 |
| Imposta di circolazione all'anno | CHF 294 | CHF 277 |
L'essenziale
- Nuova, la Porsche Macan 4 costa CHF 3'400 in meno della Audi SQ6.
- Con tutti i costi su 4 anni, la Porsche Macan 4 costa circa CHF 48 in meno al mese.
