BMW iX1 vs Piaggio PORTER
Les deux voitures électriques comparées directement : prix neuf, vrais coûts mensuels, abonnement, autonomie en hiver, recharge et impôts. Le meilleur chiffre est mis en évidence.
| BMW iX1 | Piaggio PORTER | |
|---|---|---|
| Prix neuf dès | CHF 52'200 | CHF 51'890 |
| Coût total par mois (4 ans, 15'000 km/an) | CHF 934 | CHF 948 |
| Occasion dès | CHF 39'900 | – |
| Autonomie (WLTP) | 514 km | – |
| Autonomie en hiver (TCS, −7 °C) | 338 km | – |
| Consommation | 14.3 kWh/100 km | – |
| Recharge rapide (DC, max.) | 130 kW | – |
| Places | 5 | 2 |
| Impôt sur les véhicules par an | CHF 236 | – |
L'essentiel
- Neuve, la Piaggio PORTER coûte CHF 310 de moins que la BMW iX1.
- Tous frais compris sur 4 ans, la BMW iX1 revient environ CHF 14 moins cher par mois.

