BMW iX1 vs Mercedes-Benz GLA
Les deux voitures électriques comparées directement : prix neuf, vrais coûts mensuels, abonnement, autonomie en hiver, recharge et impôts. Le meilleur chiffre est mis en évidence.
| BMW iX1 | Mercedes-Benz GLA | |
|---|---|---|
| Prix neuf dès | CHF 52'200 | CHF 52'200 |
| Coût total par mois (4 ans, 15'000 km/an) | CHF 934 | CHF 937 |
| Occasion dès | CHF 39'900 | – |
| Autonomie (WLTP) | 514 km | 445 km |
| Autonomie en hiver (TCS, −7 °C) | 338 km | 417 km |
| Consommation | 14.3 kWh/100 km | 14.8 kWh/100 km |
| Recharge rapide (DC, max.) | 130 kW | 320 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Impôt sur les véhicules par an | CHF 236 | CHF 249 |
L'essentiel
- En hiver, la Mercedes-Benz GLA va 79 km plus loin au test du TCS.
- La Mercedes-Benz GLA se recharge plus vite, jusqu'à 320 kW.
