Denza Z9GT vs Mercedes-Benz EQS
Les deux voitures électriques comparées directement : prix neuf, vrais coûts mensuels, abonnement, autonomie en hiver, recharge et impôts. Le meilleur chiffre est mis en évidence.
| Denza Z9GT | Mercedes-Benz EQS | |
|---|---|---|
| Prix neuf dès | CHF 117'500 | CHF 120'000 |
| Coût total par mois (4 ans, 15'000 km/an) | CHF 1'901 | CHF 1'905 |
| Occasion dès | – | CHF 62'700 |
| Autonomie (WLTP) | 600 km | 648 km |
| Autonomie en hiver (TCS, −7 °C) | 426 km | 583 km |
| Consommation | 20.0 kWh/100 km | 20.9 kWh/100 km |
| Recharge rapide (DC, max.) | 1500 kW | 350 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Impôt sur les véhicules par an | CHF 428 | CHF 273 |
L'essentiel
- Neuve, la Denza Z9GT coûte CHF 2'500 de moins que la Mercedes-Benz EQS.
- En hiver, la Mercedes-Benz EQS va 157 km plus loin au test du TCS.
- La Denza Z9GT se recharge plus vite, jusqu'à 1500 kW.
