Denza Z9GT vs Porsche Cayenne
Les deux voitures électriques comparées directement : prix neuf, vrais coûts mensuels, abonnement, autonomie en hiver, recharge et impôts. Le meilleur chiffre est mis en évidence.
| Denza Z9GT | Porsche Cayenne | |
|---|---|---|
| Prix neuf dès | CHF 117'500 | CHF 119'800 |
| Coût total par mois (4 ans, 15'000 km/an) | CHF 1'901 | CHF 1'923 |
| Autonomie (WLTP) | 600 km | 642 km |
| Autonomie en hiver (TCS, −7 °C) | 426 km | 410 km |
| Consommation | 20.0 kWh/100 km | 19.8 kWh/100 km |
| Recharge rapide (DC, max.) | 1500 kW | 390 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Impôt sur les véhicules par an | CHF 428 | CHF 311 |
L'essentiel
- Neuve, la Denza Z9GT coûte CHF 2'300 de moins que la Porsche Cayenne.
- Tous frais compris sur 4 ans, la Denza Z9GT revient environ CHF 22 moins cher par mois.
- En hiver, la Denza Z9GT va 16 km plus loin au test du TCS.
- La Denza Z9GT se recharge plus vite, jusqu'à 1500 kW.