Genesis GV70 vs Nio EL8
Les deux voitures électriques comparées directement : prix neuf, vrais coûts mensuels, abonnement, autonomie en hiver, recharge et impôts. Le meilleur chiffre est mis en évidence.
| Genesis GV70 | Nio EL8 | |
|---|---|---|
| Prix neuf dès | CHF 82'490 | CHF 82'900 |
| Coût total par mois (4 ans, 15'000 km/an) | CHF 1'393 | CHF 1'412 |
| Abonnement dès (par mois) | CHF 1'489 | – |
| Autonomie (WLTP) | 479 km | 510 km |
| Autonomie en hiver (TCS, −7 °C) | 321 km | 315 km |
| Consommation | 19.4 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km |
| Recharge rapide (DC, max.) | 257 kW | 240 kW |
| Places | 5 | 6 |
| Impôt sur les véhicules par an | CHF 312 | CHF 375 |
L'essentiel
- Neuve, la Genesis GV70 coûte CHF 410 de moins que la Nio EL8.
- Tous frais compris sur 4 ans, la Genesis GV70 revient environ CHF 19 moins cher par mois.