Genesis GV70 vs XPeng X9
Les deux voitures électriques comparées directement : prix neuf, vrais coûts mensuels, abonnement, autonomie en hiver, recharge et impôts. Le meilleur chiffre est mis en évidence.
| Genesis GV70 | XPeng X9 | |
|---|---|---|
| Prix neuf dès | CHF 82'490 | CHF 75'900 |
| Coût total par mois (4 ans, 15'000 km/an) | CHF 1'393 | CHF 1'300 |
| Abonnement dès (par mois) | CHF 1'489 | – |
| Autonomie (WLTP) | 479 km | 535 km |
| Autonomie en hiver (TCS, −7 °C) | 321 km | 382 km |
| Consommation | 19.4 kWh/100 km | 20.2 kWh/100 km |
| Recharge rapide (DC, max.) | 257 kW | 542 kW |
| Places | 5 | 7 |
| Impôt sur les véhicules par an | CHF 312 | CHF 271 |
L'essentiel
- Neuve, la XPeng X9 coûte CHF 6'590 de moins que la Genesis GV70.
- Tous frais compris sur 4 ans, la XPeng X9 revient environ CHF 93 moins cher par mois.
- En hiver, la XPeng X9 va 61 km plus loin au test du TCS.
- La XPeng X9 se recharge plus vite, jusqu'à 542 kW.