Hyundai STARIA vs MG CYBERSTER
Les deux voitures électriques comparées directement : prix neuf, vrais coûts mensuels, abonnement, autonomie en hiver, recharge et impôts. Le meilleur chiffre est mis en évidence.
| Hyundai STARIA | MG CYBERSTER | |
|---|---|---|
| Prix neuf dès | CHF 63'900 | CHF 63'990 |
| Coût total par mois (4 ans, 15'000 km/an) | CHF 1'135 | CHF 1'127 |
| Abonnement dès (par mois) | CHF 1'369 | – |
| Autonomie (WLTP) | 450 km | 451 km |
| Autonomie en hiver (TCS, −7 °C) | – | 330 km |
| Consommation | 21.8 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| Places | 9 | – |
| Impôt sur les véhicules par an | – | CHF 303 |
L'essentiel
- Neuve, la Hyundai STARIA coûte CHF 90 de moins que la MG CYBERSTER.