MG CYBERSTER vs Nio EL6
Les deux voitures électriques comparées directement : prix neuf, vrais coûts mensuels, abonnement, autonomie en hiver, recharge et impôts. Le meilleur chiffre est mis en évidence.
| MG CYBERSTER | Nio EL6 | |
|---|---|---|
| Prix neuf dès | CHF 63'990 | CHF 65'500 |
| Coût total par mois (4 ans, 15'000 km/an) | CHF 1'127 | CHF 1'160 |
| Autonomie (WLTP) | 451 km | 406 km |
| Autonomie en hiver (TCS, −7 °C) | 330 km | 327 km |
| Consommation | 18.7 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km |
| Recharge rapide (DC, max.) | – | 140 kW |
| Places | – | 5 |
| Impôt sur les véhicules par an | CHF 303 | CHF 306 |
L'essentiel
- Neuve, la MG CYBERSTER coûte CHF 1'510 de moins que la Nio EL6.
- Tous frais compris sur 4 ans, la MG CYBERSTER revient environ CHF 33 moins cher par mois.