| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 3'091 | CHF 148'356 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 333 | CHF 15'962 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 506 | CHF 24'296 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 29 | CHF 1'414 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 22.9 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 104 | CHF 4'988 |
| Totale | CHF 4'122 | CHF 197'876 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 125'344. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).