Prezzo, abbonamento e costo totale in Svizzera
Prezzi d'ingresso e veri costi mensili su 4 anni e 15'000 km all'anno, perdita di valore ed elettricità incluse.
≈ CHF 2'116 al mese di costo totale su 4 anni · Vedi le ipotesi
Misurata dal TCS a 23 °C e a −7 °C. I valori WLTP dei costruttori sono valori normalizzati, di solito più alti.
| Versione | WLTP | Estate, 23 °C | Inverno, −7 °C | Inverno, autostrada |
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport EV450 Dynamic SE Aut. | 609 km | 566 km | 399 km | 324 km |
| Range Rover Sport EV450 Dynamic HSE Aut. | 609 km | 566 km | 399 km | 324 km |
| Range Rover Sport EV550 Dynamic HSE Aut. | 601 km | 558 km | 394 km | 319 km |
| Range Rover Sport EV450 Autobiography Aut. | 609 km | 566 km | 399 km | 324 km |
| Range Rover Sport EV550 Autobiography Aut. | 601 km | 558 km | 394 km | 319 km |
| Range Rover Sport EV550 First Edition Aut. | 601 km | 558 km | 394 km | 319 km |
| Range Rover EV450 SE Aut. | 596 km | 554 km | 390 km | 317 km |
| Range Rover EV450 HSE Aut. | 596 km | 554 km | 390 km | 317 km |
| Range Rover EV550 HSE Aut. | 597 km | 554 km | 390 km | 317 km |
| Range Rover EV450 Autobiography Aut. | 596 km | 554 km | 390 km | 317 km |
| Range Rover EV550 Autobiography Aut. | 597 km | 554 km | 390 km | 317 km |
| Range Rover EV550 First Edition Aut. | 597 km | 554 km | 390 km | 317 km |
| Range Rover EV550 SV Aut. | 586 km | 544 km | 383 km | 311 km |
| Range Rover long EV550 SV Aut. | 579 km | 539 km | 380 km | 308 km |
| Range Rover EV550 SV Black Aut. | 586 km | 544 km | 383 km | 311 km |
| Range Rover EV550 SV Ultra Aut. | 586 km | 544 km | 383 km | 311 km |
| Range Rover long EV550 SV Black Aut. | 579 km | 539 km | 380 km | 308 km |
| Range Rover long EV550 SV Ultra Aut. | 579 km | 539 km | 380 km | 308 km |
Guida mista (città, extraurbano, autostrada); ultima colonna solo autostrada. Fonte: catalogo dei consumi di SvizzeraEnergia e del TCS.
All'anno per la Land Rover Range Rover Sport EV450 Dynamic SE Aut., sconti attuali per auto elettriche inclusi. Mediana dei cantoni: CHF 323.
Fonte: catalogo dei consumi di SvizzeraEnergia e del TCS. Gli sconti scaduti non sono più conteggiati.
La Land Rover Range Rover nuova costa da CHF 132'600. Con perdita di valore, assicurazione, imposte, manutenzione ed elettricità sono circa CHF 2'116 al mese (4 anni, 15'000 km all'anno).
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre la Land Rover Range Rover. Controlliamo le offerte ogni giorno.
Circa 596 km secondo il ciclo WLTP (dato del costruttore), con un consumo di 22.5 kWh ogni 100 km. In inverno e in autostrada l'autonomia è inferiore.
Nel test di autonomia del TCS a −7 °C, la Land Rover Range Rover Sport EV450 Dynamic SE Aut. percorre circa 399 km in guida mista (324 km in autostrada), e 566 km a 23 °C. L'autonomia normalizzata WLTP è di 609 km.