| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 1'710 | CHF 82'065 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 184 | CHF 8'829 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 302 | CHF 14'512 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 29 | CHF 1'406 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 22.3 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 101 | CHF 4'857 |
| Totale | CHF 2'386 | CHF 114'529 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 69'335. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).