
| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 350 | CHF 16'798 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 38 | CHF 1'807 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 102 | CHF 4'879 |
| Imposta di circolazione variabile secondo il cantone | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 23.2 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 105 | CHF 5'053 |
| Totale | CHF 675 | CHF 32'397 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 14'192. Vedi le ipotesi
| Offerta | Abbonamento / mese | + elettricità | vs acquisto |
|---|---|---|---|
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 685 | CHF 790 | +CHF 115 |
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 785 | CHF 890 | +CHF 215 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 875 | CHF 980 | +CHF 305 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 915 | CHF 1'020 | +CHF 345 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 955 | CHF 1'060 | +CHF 385 |
| VW ID.4 Clyde · Auto nuova · 2 mesi · 3'000 km / mese | CHF 1'759 | CHF 1'864 | +CHF 1'189 |
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Dati ufficiali: 19 omologazione/i dell'USTRA (ID.4 GTX).