
| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 316 | CHF 15'172 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 34 | CHF 1'632 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 97 | CHF 4'639 |
| Imposta di circolazione variabile secondo il cantone | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 18.0 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 82 | CHF 3'920 |
| Totale | CHF 609 | CHF 29'224 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 12'818. Vedi le ipotesi
| Offerta | Abbonamento / mese | + elettricità | vs acquisto |
|---|---|---|---|
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 685 | CHF 767 | +CHF 158 |
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 785 | CHF 867 | +CHF 258 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 875 | CHF 957 | +CHF 348 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 915 | CHF 997 | +CHF 388 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 955 | CHF 1'037 | +CHF 428 |
| VW ID.4 Clyde · Auto nuova · 2 mesi · 3'000 km / mese | CHF 1'759 | CHF 1'841 | +CHF 1'232 |
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).