
| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 220 | CHF 10'564 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 24 | CHF 1'137 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 82 | CHF 3'959 |
| Imposta di circolazione variabile secondo il cantone | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 21.4 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 97 | CHF 4'661 |
| Totale | CHF 504 | CHF 24'181 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 8'926. Vedi le ipotesi
| Offerta | Abbonamento / mese | + elettricità | vs acquisto |
|---|---|---|---|
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 685 | CHF 782 | +CHF 278 |
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 785 | CHF 882 | +CHF 378 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 875 | CHF 972 | +CHF 468 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 915 | CHF 1'012 | +CHF 508 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 955 | CHF 1'052 | +CHF 548 |
| VW ID.4 Clyde · Auto nuova · 2 mesi · 3'000 km / mese | CHF 1'759 | CHF 1'856 | +CHF 1'352 |
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Dati ufficiali: 38 omologazione/i dell'USTRA (ID.4 Pure).