
| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 903 | CHF 43'363 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 97 | CHF 4'665 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 183 | CHF 8'800 |
| Imposta di circolazione variabile secondo il cantone | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 24.6 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 112 | CHF 5'358 |
| Totale | CHF 1'376 | CHF 66'047 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 36'637. Vedi le ipotesi
| Offerta | Abbonamento / mese | + elettricità | vs acquisto |
|---|---|---|---|
| VW ID. Buzz Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 895 | CHF 1'007 | −CHF 369 |
| VW ID. Buzz GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 1'175 | CHF 1'287 | −CHF 89 |
| VW ID. Buzz GTX 4x4 FlatDrive · Auto nuova · 48 mesi · 1'600 km / mese | CHF 1'185 | CHF 1'297 | −CHF 79 |
| VW ID. Buzz GTX Clyde · Auto nuova · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 1'425 | CHF 1'537 | +CHF 161 |
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Dati ufficiali: 5 omologazione/i dell'USTRA (ID. BUZZ).