| km / mese | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 1'195 | 1'095 | 999 | 899 |
| 900 | 1'275 | 1'155 | 1'085 | 999 |
| 1'600 | 1'415 | 1'295 | 1'235 | 1'185 |
| 2'100 | 1'585 | 1'465 | 1'395 | 1'345 |
| 2'500 | 1'685 | 1'565 | 1'495 | 1'445 |
| 3'300 | 1'855 | 1'735 | 1'665 | – |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:19 | 899 | 23 |
| 7 nov 2026, 15:40 | 899 | 23 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026