Volkswagen ID.7 vs XPeng G9
Le due auto elettriche a confronto diretto: prezzo del nuovo, costi mensili reali, abbonamento, autonomia in inverno, ricarica e imposte. Il valore migliore è evidenziato.
| Volkswagen ID.7 | XPeng G9 | |
|---|---|---|
| Prezzo del nuovo da | CHF 60'640 | CHF 59'600 |
| Costo totale al mese (4 anni, 15'000 km/anno) | CHF 1'072 | CHF 1'064 |
| Abbonamento da (al mese) | CHF 939 | – |
| Usata da | CHF 35'490 | – |
| Autonomia (WLTP) | 584 km | 585 km |
| Autonomia in inverno (TCS, −7 °C) | 469 km | 352 km |
| Consumo | 17.2 kWh/100 km | 19.4 kWh/100 km |
| Ricarica rapida (DC, max.) | 200 kW | 525 kW |
| Posti | 4 | 5 |
| Imposta di circolazione all'anno | CHF 259 | CHF 259 |
L'essenziale
- Nuova, la XPeng G9 costa CHF 1'040 in meno della Volkswagen ID.7.
- In inverno la Volkswagen ID.7 percorre 117 km in più nel test del TCS.
- La XPeng G9 si ricarica più velocemente, fino a 525 kW.
