| km / Mt. | 18 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 850 | 807 | 731 | 659 |
| 850 | 890 | 847 | 771 | 699 |
| 1'200 | 987 | 940 | 854 | 776 |
| 1'850 | 1'095 | 1'043 | 948 | 862 |
| 2'500 | 1'192 | 1'135 | 1'031 | 937 |
| 3'250 | 1'318 | 1'221 | 1'110 | 1'010 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 659 | 24 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026