| km / mois | 18 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 850 | 807 | 731 | 659 |
| 850 | 890 | 847 | 771 | 699 |
| 1'200 | 987 | 940 | 854 | 776 |
| 1'850 | 1'095 | 1'043 | 948 | 862 |
| 2'500 | 1'192 | 1'135 | 1'031 | 937 |
| 3'250 | 1'318 | 1'221 | 1'110 | 1'010 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 659 | 24 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026