| km / mese | 18 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 850 | 807 | 731 | 659 |
| 850 | 890 | 847 | 771 | 699 |
| 1'200 | 987 | 940 | 854 | 776 |
| 1'850 | 1'095 | 1'043 | 948 | 862 |
| 2'500 | 1'192 | 1'135 | 1'031 | 937 |
| 3'250 | 1'318 | 1'221 | 1'110 | 1'010 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 659 | 24 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026