| km / Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 995 | 865 | 795 | 765 |
| 900 | 1'065 | 915 | 865 | 825 |
| 1'600 | 1'155 | 1'005 | 955 | 925 |
| 2'100 | 1'225 | 1'075 | 1'025 | 995 |
| 2'500 | 1'315 | 1'165 | 1'115 | 1'085 |
| 3'300 | 1'435 | 1'285 | 1'235 | – |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:19 | 765 | 23 |
| 07.11.2026, 15:40 | 765 | 23 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026