| km / mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 995 | 865 | 795 | 765 |
| 900 | 1'065 | 915 | 865 | 825 |
| 1'600 | 1'155 | 1'005 | 955 | 925 |
| 2'100 | 1'225 | 1'075 | 1'025 | 995 |
| 2'500 | 1'315 | 1'165 | 1'115 | 1'085 |
| 3'300 | 1'435 | 1'285 | 1'235 | – |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:19 | 765 | 23 |
| 7 nov. 2026, 15:40 | 765 | 23 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026