| km / mese | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 995 | 865 | 795 | 765 |
| 900 | 1'065 | 915 | 865 | 825 |
| 1'600 | 1'155 | 1'005 | 955 | 925 |
| 2'100 | 1'225 | 1'075 | 1'025 | 995 |
| 2'500 | 1'315 | 1'165 | 1'115 | 1'085 |
| 3'300 | 1'435 | 1'285 | 1'235 | – |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:19 | 765 | 23 |
| 7 nov 2026, 15:40 | 765 | 23 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026