| km / Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 995 | 845 865 | 775 795 | 735 765 |
| 900 | 1'065 | 895 915 | 845 865 | 795 825 |
| 1'600 | 1'155 | 985 1'005 | 935 955 | 895 925 |
| 2'100 | 1'225 | 1'055 1'075 | 1'005 1'025 | 965 995 |
| 2'500 | 1'315 | 1'145 1'165 | 1'095 1'115 | 1'055 1'085 |
| 3'300 | 1'435 | 1'265 1'285 | 1'215 1'235 | – |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 09.11.2026, 11:15 | 735 | 23 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Laut FlatDrive gilt das für alle Autos im Abo. Strom rechnen wir im Kostenvergleich separat dazu.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 9.11.2026 · im Angebot seit 9.11.2026