| km / mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 995 | 845 865 | 775 795 | 735 765 |
| 900 | 1'065 | 895 915 | 845 865 | 795 825 |
| 1'600 | 1'155 | 985 1'005 | 935 955 | 895 925 |
| 2'100 | 1'225 | 1'055 1'075 | 1'005 1'025 | 965 995 |
| 2'500 | 1'315 | 1'145 1'165 | 1'095 1'115 | 1'055 1'085 |
| 3'300 | 1'435 | 1'265 1'285 | 1'215 1'235 | – |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 9 nov. 2026, 11:15 | 735 | 23 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon FlatDrive, valable pour toutes ses voitures en abonnement. Dans notre comparaison des coûts, nous ajoutons l'électricité séparément.
Selon le fournisseur · vérifié le 09.11.2026 · en offre depuis le 09.11.2026