| km / mese | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 995 | 845 865 | 775 795 | 735 765 |
| 900 | 1'065 | 895 915 | 845 865 | 795 825 |
| 1'600 | 1'155 | 985 1'005 | 935 955 | 895 925 |
| 2'100 | 1'225 | 1'055 1'075 | 1'005 1'025 | 965 995 |
| 2'500 | 1'315 | 1'145 1'165 | 1'095 1'115 | 1'055 1'085 |
| 3'300 | 1'435 | 1'265 1'285 | 1'215 1'235 | – |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 9 nov 2026, 11:15 | 735 | 23 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo FlatDrive, vale per tutte le sue auto in abbonamento. Nel confronto dei costi aggiungiamo l'elettricità a parte.
Secondo il fornitore · verificato il 09/11/2026 · in offerta dal 09/11/2026