| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'099 1'399 | 959 1'229 | 809 1'049 | 739 969 |
| 500 | 1'129 1'439 | 999 1'259 | 849 1'089 | 779 1'009 |
| 1'000 | 1'249 1'549 | 1'109 1'379 | 959 1'209 | 889 1'129 |
| 1'250 | 1'309 1'619 | 1'179 1'439 | 1'029 1'269 | 959 1'189 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 739 | 16 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026