| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'099 1'399 | 959 1'229 | 809 1'049 | 739 969 |
| 500 | 1'129 1'439 | 999 1'259 | 849 1'089 | 779 1'009 |
| 1'000 | 1'249 1'549 | 1'109 1'379 | 959 1'209 | 889 1'129 |
| 1'250 | 1'309 1'619 | 1'179 1'439 | 1'029 1'269 | 959 1'189 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 739 | 16 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026